Plano de Saúde Assim Tabela de Preço 2025
Plano de Saúde Assim Tabela de Preço 2025
Plano de Saúde Assim | Se você está procurando ou precisando contratar o plano Assim Saúde pelo melhor preço do mercado, você chegou no lugar certo!
Somos uma corretora de planos de saúde oficial do Grupo Assim e nossos consultores irão te ajudar a contratar o plano Assim Saúde ideal para você, sua empresa ou sua família!
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Solicite Tabela de Preços e Cotação dos Planos Assim Saúde!
Entre em contato conosco agora mesmo através de um dos botões disponíveis em nosso site e confira a tabela de preços dos planos Assim Saúde RJ!
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Planos de Saúde Assim RJ Pessoa Física: Preços e Rede Credenciada Atualizados 2025
Confira um resumo completo e atualizado sobre os planos de saúde da Assim Assistência Médica no Rio de Janeiro, com preços e rede credenciada.
Preços dos Planos de Saúde Assim (2025)
A Assim Saúde oferece planos individuais e familiares com opções de coparticipação parcial ou total. Confira as principais faixas de preço mensais para cada categoria:
Plano Individual A5 Ambulatorial Parcial
- 0 a 18 anos: R$ 189,00
- 19 a 33 anos: entre R$ 198,45 e R$ 218,79
- 34 a 48 anos: entre R$ 273,49 e R$ 485,72
- Acima de 59 anos: R$ 1.126,87
Plano Individual A5 Ambulatorial Total
- 0 a 18 anos: R$ 173,88
- 19 a 33 anos: entre R$ 182,57 e R$ 201,29
- 34 a 48 anos: entre R$ 251,61 e R$ 446,86
- Acima de 59 anos: R$ 1.036,72
Plano Familiar I A5 Ambulatorial Parcial
- 0 a 18 anos: R$ 179,55
- 19 a 33 anos: entre R$ 188,53 e R$ 207,86
- 34 a 48 anos: entre R$ 259,83 e R$ 461,46
- Acima de 59 anos: R$ 1.070,59
Plano Familiar I A5 Ambulatorial Total
- 0 a 18 anos: R$ 165,19
- 19 a 33 anos: entre R$ 173,45 e R$ 191,23
- 34 a 48 anos: entre R$ 239,04 e R$ 424,54
- Acima de 59 anos: R$ 984,93
Plano Familiar II A5 Ambulatorial Parcial
- 0 a 18 anos: R$ 170,10
- 19 a 33 anos: entre R$ 178,61 e R$ 196,92
- 34 a 48 anos: entre R$ 246,15 e R$ 437,16
- Acima de 59 anos: R$ 1.014,20
Plano Familiar II A5 Ambulatorial Total
- 0 a 18 anos: R$ 156,49
- 19 a 33 anos: entre R$ 164,31 e R$ 181,16
- 34 a 48 anos: entre R$ 226,45 e R$ 402,18
- Acima de 59 anos: R$ 933,06
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela do Plano Assim Empresarial 2025
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica Empresarial (Sem Coparticipação)
Abril de 2025 – Com desconto de 10%
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 74,61
19 a 23 anos: R$ 101,32
24 a 28 anos: R$ 111,46
29 a 33 anos: R$ 121,49
34 a 38 anos: R$ 123,31
39 a 43 anos: R$ 129,47
44 a 48 anos: R$ 183,47
49 a 53 anos: R$ 247,68
54 a 58 anos: R$ 297,22
Acima de 59 anos: R$ 447,61
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 112,72
19 a 23 anos: R$ 153,07
24 a 28 anos: R$ 168,38
29 a 33 anos: R$ 183,54
34 a 38 anos: R$ 186,29
39 a 43 anos: R$ 195,61
44 a 48 anos: R$ 277,17
49 a 53 anos: R$ 374,18
54 a 58 anos: R$ 449,02
Acima de 59 anos: R$ 676,22
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 125,79
19 a 23 anos: R$ 170,83
24 a 28 anos: R$ 187,91
29 a 33 anos: R$ 204,82
34 a 38 anos: R$ 207,89
39 a 43 anos: R$ 218,29
44 a 48 anos: R$ 309,31
49 a 53 anos: R$ 417,57
54 a 58 anos: R$ 501,08
Acima de 59 anos: R$ 754,63
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 139,71
19 a 23 anos: R$ 189,72
24 a 28 anos: R$ 208,69
29 a 33 anos: R$ 227,48
34 a 38 anos: R$ 230,89
39 a 43 anos: R$ 242,43
44 a 48 anos: R$ 343,53
49 a 53 anos: R$ 463,77
54 a 58 anos: R$ 556,52
Acima de 59 anos: R$ 838,13
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 177,21
19 a 23 anos: R$ 240,65
24 a 28 anos: R$ 264,72
29 a 33 anos: R$ 288,54
34 a 38 anos: R$ 292,87
39 a 43 anos: R$ 307,51
44 a 48 anos: R$ 435,74
49 a 53 anos: R$ 588,26
54 a 58 anos: R$ 705,91
Acima de 59 anos: R$ 1.063,10
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 194,93
19 a 23 anos: R$ 264,72
24 a 28 anos: R$ 291,19
29 a 33 anos: R$ 317,39
34 a 38 anos: R$ 322,16
39 a 43 anos: R$ 338,27
44 a 48 anos: R$ 479,32
49 a 53 anos: R$ 647,08
54 a 58 anos: R$ 776,50
Acima de 59 anos: R$ 1.169,42
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 197,01
19 a 23 anos: R$ 267,54
24 a 28 anos: R$ 294,30
29 a 33 anos: R$ 320,79
34 a 38 anos: R$ 325,60
39 a 43 anos: R$ 341,88
44 a 48 anos: R$ 484,45
49 a 53 anos: R$ 654,01
54 a 58 anos: R$ 784,82
Acima de 59 anos: R$ 1.181,93
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica MEI Parcial (Com desconto de 10%) – Coparticipado
Abril de 2025
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 81,39
19 a 23 anos: R$ 110,52
24 a 28 anos: R$ 121,57
29 a 33 anos: R$ 132,52
34 a 38 anos: R$ 134,51
39 a 43 anos: R$ 141,23
44 a 48 anos: R$ 200,12
49 a 53 anos: R$ 270,17
54 a 58 anos: R$ 324,21
Acima de 59 anos: R$ 488,26
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 122,96
19 a 23 anos: R$ 166,98
24 a 28 anos: R$ 183,67
29 a 33 anos: R$ 200,21
34 a 38 anos: R$ 203,21
39 a 43 anos: R$ 213,37
44 a 48 anos: R$ 302,35
49 a 53 anos: R$ 408,17
54 a 58 anos: R$ 489,80
Acima de 59 anos: R$ 737,64
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 137,22
19 a 23 anos: R$ 186,35
24 a 28 anos: R$ 204,98
29 a 33 anos: R$ 223,43
34 a 38 anos: R$ 226,78
39 a 43 anos: R$ 238,12
44 a 48 anos: R$ 337,42
49 a 53 anos: R$ 455,52
54 a 58 anos: R$ 546,62
Acima de 59 anos: R$ 823,21
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 152,41
19 a 23 anos: R$ 206,96
24 a 28 anos: R$ 227,66
29 a 33 anos: R$ 248,16
34 a 38 anos: R$ 251,88
39 a 43 anos: R$ 264,47
44 a 48 anos: R$ 374,76
49 a 53 anos: R$ 505,93
54 a 58 anos: R$ 607,11
Acima de 59 anos: R$ 914,31
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 193,32
19 a 23 anos: R$ 262,53
24 a 28 anos: R$ 288,78
29 a 33 anos: R$ 314,78
34 a 38 anos: R$ 319,50
39 a 43 anos: R$ 335,48
44 a 48 anos: R$ 475,37
49 a 53 anos: R$ 641,75
54 a 58 anos: R$ 770,10
Acima de 59 anos: R$ 1.159,78
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 212,65
19 a 23 anos: R$ 288,78
24 a 28 anos: R$ 317,66
29 a 33 anos: R$ 346,26
34 a 38 anos: R$ 351,45
39 a 43 anos: R$ 369,03
44 a 48 anos: R$ 522,91
49 a 53 anos: R$ 705,92
54 a 58 anos: R$ 847,11
Acima de 59 anos: R$ 1.275,74
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 214,92
19 a 23 anos: R$ 291,86
24 a 28 anos: R$ 321,05
29 a 33 anos: R$ 349,94
34 a 38 anos: R$ 355,19
39 a 43 anos: R$ 372,94
44 a 48 anos: R$ 528,46
49 a 53 anos: R$ 713,42
54 a 58 anos: R$ 856,11
Acima de 59 anos: R$ 1.289,30
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica MEI Total (Com desconto de 10%) – Coparticipado
Abril de 2025
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 74,88
19 a 23 anos: R$ 101,69
24 a 28 anos: R$ 111,86
29 a 33 anos: R$ 121,93
34 a 38 anos: R$ 123,76
39 a 43 anos: R$ 129,95
44 a 48 anos: R$ 184,14
49 a 53 anos: R$ 248,59
54 a 58 anos: R$ 298,31
Acima de 59 anos: R$ 449,24
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 113,12
19 a 23 anos: R$ 153,62
24 a 28 anos: R$ 168,98
29 a 33 anos: R$ 184,19
34 a 38 anos: R$ 186,96
39 a 43 anos: R$ 196,31
44 a 48 anos: R$ 278,17
49 a 53 anos: R$ 375,53
54 a 58 anos: R$ 450,64
Acima de 59 anos: R$ 678,66
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 126,24
19 a 23 anos: R$ 171,44
24 a 28 anos: R$ 188,59
29 a 33 anos: R$ 205,56
34 a 38 anos: R$ 208,65
39 a 43 anos: R$ 219,08
44 a 48 anos: R$ 310,44
49 a 53 anos: R$ 419,09
54 a 58 anos: R$ 502,91
Acima de 59 anos: R$ 757,39
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 140,21
19 a 23 anos: R$ 190,40
24 a 28 anos: R$ 209,45
29 a 33 anos: R$ 228,29
34 a 38 anos: R$ 231,71
39 a 43 anos: R$ 243,30
44 a 48 anos: R$ 344,75
49 a 53 anos: R$ 465,42
54 a 58 anos: R$ 558,50
Acima de 59 anos: R$ 841,10
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 177,86
19 a 23 anos: R$ 241,53
24 a 28 anos: R$ 265,69
29 a 33 anos: R$ 289,60
34 a 38 anos: R$ 293,95
39 a 43 anos: R$ 308,65
44 a 48 anos: R$ 437,36
49 a 53 anos: R$ 590,43
54 a 58 anos: R$ 708,52
Acima de 59 anos: R$ 1.067,02
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 195,64
19 a 23 anos: R$ 265,68
24 a 28 anos: R$ 292,25
29 a 33 anos: R$ 318,55
34 a 38 anos: R$ 323,33
39 a 43 anos: R$ 339,49
44 a 48 anos: R$ 481,06
49 a 53 anos: R$ 649,43
54 a 58 anos: R$ 779,32
Acima de 59 anos: R$ 1.173,65
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 197,73
19 a 23 anos: R$ 268,52
24 a 28 anos: R$ 295,37
29 a 33 anos: R$ 321,96
34 a 38 anos: R$ 326,79
39 a 43 anos: R$ 343,13
44 a 48 anos: R$ 486,23
49 a 53 anos: R$ 656,41
54 a 58 anos: R$ 787,69
Acima de 59 anos: R$ 1.186,26
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica MEI (Sem Coparticipação)
Abril de 2025
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 89,53
19 a 23 anos: R$ 121,58
24 a 28 anos: R$ 133,74
29 a 33 anos: R$ 145,77
34 a 38 anos: R$ 147,96
39 a 43 anos: R$ 155,36
44 a 48 anos: R$ 220,14
49 a 53 anos: R$ 297,19
54 a 58 anos: R$ 356,63
Acima de 59 anos: R$ 537,08
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 135,26
19 a 23 anos: R$ 183,68
24 a 28 anos: R$ 202,05
29 a 33 anos: R$ 220,24
34 a 38 anos: R$ 223,54
39 a 43 anos: R$ 234,72
44 a 48 anos: R$ 332,60
49 a 53 anos: R$ 449,00
54 a 58 anos: R$ 538,80
Acima de 59 anos: R$ 811,44
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 150,95
19 a 23 anos: R$ 204,98
24 a 28 anos: R$ 225,49
29 a 33 anos: R$ 245,78
34 a 38 anos: R$ 249,47
39 a 43 anos: R$ 261,95
44 a 48 anos: R$ 371,18
49 a 53 anos: R$ 501,09
54 a 58 anos: R$ 601,31
Acima de 59 anos: R$ 905,57
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 167,65
19 a 23 anos: R$ 227,67
24 a 28 anos: R$ 250,44
29 a 33 anos: R$ 272,98
34 a 38 anos: R$ 277,07
39 a 43 anos: R$ 290,93
44 a 48 anos: R$ 412,25
49 a 53 anos: R$ 556,53
54 a 58 anos: R$ 667,84
Acima de 59 anos: R$ 1.005,76
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 212,65
19 a 23 anos: R$ 288,78
24 a 28 anos: R$ 317,66
29 a 33 anos: R$ 346,26
34 a 38 anos: R$ 351,45
39 a 43 anos: R$ 369,03
44 a 48 anos: R$ 522,91
49 a 53 anos: R$ 705,92
54 a 58 anos: R$ 847,11
Acima de 59 anos: R$ 1.275,74
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 233,92
19 a 23 anos: R$ 317,66
24 a 28 anos: R$ 349,43
29 a 33 anos: R$ 380,88
34 a 38 anos: R$ 386,60
39 a 43 anos: R$ 405,93
44 a 48 anos: R$ 575,20
49 a 53 anos: R$ 776,52
54 a 58 anos: R$ 931,82
Acima de 59 anos: R$ 1.403,33
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 236,41
19 a 23 anos: R$ 321,05
24 a 28 anos: R$ 353,15
29 a 33 anos: R$ 384,94
34 a 38 anos: R$ 390,72
39 a 43 anos: R$ 410,26
44 a 48 anos: R$ 581,34
49 a 53 anos: R$ 784,81
54 a 58 anos: R$ 941,77
Acima de 59 anos: R$ 1.418,30
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica MEI (Parcial) – Coparticipado
Abril de 2025
A5 – QC
0 a 18 anos: R$ 90,43
19 a 23 anos: R$ 122,80
24 a 28 anos: R$ 135,08
29 a 33 anos: R$ 147,24
34 a 38 anos: R$ 149,45
39 a 43 anos: R$ 156,92
44 a 48 anos: R$ 222,36
49 a 53 anos: R$ 300,19
54 a 58 anos: R$ 360,23
Acima de 59 anos: R$ 542,51
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 136,62
19 a 23 anos: R$ 185,53
24 a 28 anos: R$ 204,08
29 a 33 anos: R$ 222,45
34 a 38 anos: R$ 225,79
39 a 43 anos: R$ 237,08
44 a 48 anos: R$ 335,94
49 a 53 anos: R$ 453,52
54 a 58 anos: R$ 544,22
Acima de 59 anos: R$ 819,60
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 152,47
19 a 23 anos: R$ 207,05
24 a 28 anos: R$ 227,76
29 a 33 anos: R$ 248,26
34 a 38 anos: R$ 251,98
39 a 43 anos: R$ 264,58
44 a 48 anos: R$ 374,91
49 a 53 anos: R$ 506,13
54 a 58 anos: R$ 607,36
Acima de 59 anos: R$ 914,68
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 169,34
19 a 23 anos: R$ 229,96
24 a 28 anos: R$ 252,96
29 a 33 anos: R$ 275,73
34 a 38 anos: R$ 279,87
39 a 43 anos: R$ 293,86
44 a 48 anos: R$ 416,40
49 a 53 anos: R$ 562,14
54 a 58 anos: R$ 674,57
Acima de 59 anos: R$ 1.015,90
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 214,80
19 a 23 anos: R$ 291,70
24 a 28 anos: R$ 320,87
29 a 33 anos: R$ 349,75
34 a 38 anos: R$ 355,00
39 a 43 anos: R$ 372,75
44 a 48 anos: R$ 528,19
49 a 53 anos: R$ 713,07
54 a 58 anos: R$ 855,67
Acima de 59 anos: R$ 1.288,64
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 236,28
19 a 23 anos: R$ 320,87
24 a 28 anos: R$ 352,96
29 a 33 anos: R$ 384,73
34 a 38 anos: R$ 390,50
39 a 43 anos: R$ 410,03
44 a 48 anos: R$ 581,02
49 a 53 anos: R$ 784,36
54 a 58 anos: R$ 941,23
Acima de 59 anos: R$ 1.417,49
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 238,80
19 a 23 anos: R$ 324,29
24 a 28 anos: R$ 356,72
29 a 33 anos: R$ 388,82
34 a 38 anos: R$ 394,65
39 a 43 anos: R$ 414,38
44 a 48 anos: R$ 587,18
49 a 53 anos: R$ 792,69
54 a 58 anos: R$ 951,23
Acima de 59 anos: R$ 1.432,55
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica MEI (Total) – Coparticipado
Abril de 2025
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 83,20
19 a 23 anos: R$ 112,99
24 a 28 anos: R$ 124,29
29 a 33 anos: R$ 135,48
34 a 38 anos: R$ 137,51
39 a 43 anos: R$ 144,39
44 a 48 anos: R$ 204,60
49 a 53 anos: R$ 276,21
54 a 58 anos: R$ 331,45
Acima de 59 anos: R$ 499,16
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 125,69
19 a 23 anos: R$ 170,69
24 a 28 anos: R$ 187,76
29 a 33 anos: R$ 204,66
34 a 38 anos: R$ 207,73
39 a 43 anos: R$ 218,12
44 a 48 anos: R$ 309,08
49 a 53 anos: R$ 417,26
54 a 58 anos: R$ 500,71
Acima de 59 anos: R$ 754,07
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 140,27
19 a 23 anos: R$ 190,49
24 a 28 anos: R$ 209,54
29 a 33 anos: R$ 228,40
34 a 38 anos: R$ 231,83
39 a 43 anos: R$ 243,42
44 a 48 anos: R$ 344,93
49 a 53 anos: R$ 465,66
54 a 58 anos: R$ 558,79
Acima de 59 anos: R$ 841,54
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 155,79
19 a 23 anos: R$ 211,56
24 a 28 anos: R$ 232,72
29 a 33 anos: R$ 253,66
34 a 38 anos: R$ 257,46
39 a 43 anos: R$ 270,33
44 a 48 anos: R$ 383,06
49 a 53 anos: R$ 517,14
54 a 58 anos: R$ 620,56
Acima de 59 anos: R$ 934,56
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 197,62
19 a 23 anos: R$ 268,37
24 a 28 anos: R$ 295,21
29 a 33 anos: R$ 321,78
34 a 38 anos: R$ 326,61
39 a 43 anos: R$ 342,94
44 a 48 anos: R$ 485,95
49 a 53 anos: R$ 656,03
54 a 58 anos: R$ 787,24
Acima de 59 anos: R$ 1.185,58
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 217,38
19 a 23 anos: R$ 295,20
24 a 28 anos: R$ 324,72
29 a 33 anos: R$ 353,94
34 a 38 anos: R$ 359,25
39 a 43 anos: R$ 377,21
44 a 48 anos: R$ 534,51
49 a 53 anos: R$ 721,59
54 a 58 anos: R$ 865,91
Acima de 59 anos: R$ 1.304,06
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 219,70
19 a 23 anos: R$ 298,35
24 a 28 anos: R$ 328,19
29 a 33 anos: R$ 357,73
34 a 38 anos: R$ 363,10
39 a 43 anos: R$ 381,26
44 a 48 anos: R$ 540,25
49 a 53 anos: R$ 729,34
54 a 58 anos: R$ 875,21
Acima de 59 anos: R$ 1.318,07
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica Empresarial (Sem Coparticipação)
Abril de 2025
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 82,90
19 a 23 anos: R$ 112,58
24 a 28 anos: R$ 123,84
29 a 33 anos: R$ 134,99
34 a 38 anos: R$ 137,01
39 a 43 anos: R$ 143,86
44 a 48 anos: R$ 203,85
49 a 53 anos: R$ 275,20
54 a 58 anos: R$ 330,24
Acima de 59 anos: R$ 497,34
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 125,24
19 a 23 anos: R$ 170,08
24 a 28 anos: R$ 187,09
29 a 33 anos: R$ 203,93
34 a 38 anos: R$ 206,99
39 a 43 anos: R$ 217,34
44 a 48 anos: R$ 307,97
49 a 53 anos: R$ 415,76
54 a 58 anos: R$ 498,91
Acima de 59 anos: R$ 751,36
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 139,77
19 a 23 anos: R$ 189,81
24 a 28 anos: R$ 208,79
29 a 33 anos: R$ 227,58
34 a 38 anos: R$ 230,99
39 a 43 anos: R$ 242,54
44 a 48 anos: R$ 343,68
49 a 53 anos: R$ 463,97
54 a 58 anos: R$ 556,76
Acima de 59 anos: R$ 838,48
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 155,23
19 a 23 anos: R$ 210,80
24 a 28 anos: R$ 231,88
29 a 33 anos: R$ 252,75
34 a 38 anos: R$ 256,54
39 a 43 anos: R$ 269,37
44 a 48 anos: R$ 381,70
49 a 53 anos: R$ 515,30
54 a 58 anos: R$ 618,36
Acima de 59 anos: R$ 931,25
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 196,90
19 a 23 anos: R$ 267,39
24 a 28 anos: R$ 294,13
29 a 33 anos: R$ 320,60
34 a 38 anos: R$ 325,41
39 a 43 anos: R$ 341,68
44 a 48 anos: R$ 484,16
49 a 53 anos: R$ 653,62
54 a 58 anos: R$ 784,34
Acima de 59 anos: R$ 1.181,22
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 216,59
19 a 23 anos: R$ 294,13
24 a 28 anos: R$ 323,54
29 a 33 anos: R$ 352,66
34 a 38 anos: R$ 357,95
39 a 43 anos: R$ 375,85
44 a 48 anos: R$ 532,58
49 a 53 anos: R$ 718,98
54 a 58 anos: R$ 862,78
Acima de 59 anos: R$ 1.299,35
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 218,90
19 a 23 anos: R$ 297,27
24 a 28 anos: R$ 327,00
29 a 33 anos: R$ 356,43
34 a 38 anos: R$ 361,78
39 a 43 anos: R$ 379,87
44 a 48 anos: R$ 538,28
49 a 53 anos: R$ 726,68
54 a 58 anos: R$ 872,02
Acima de 59 anos: R$ 1.313,26
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica Empresarial (Parcial Coparticipado)
Abril de 2025
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 67,82
19 a 23 anos: R$ 92,11
24 a 28 anos: R$ 101,31
29 a 33 anos: R$ 110,43
34 a 38 anos: R$ 112,09
39 a 43 anos: R$ 117,69
44 a 48 anos: R$ 166,77
49 a 53 anos: R$ 225,14
54 a 58 anos: R$ 270,17
Acima de 59 anos: R$ 406,88
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 102,47
19 a 23 anos: R$ 139,15
24 a 28 anos: R$ 153,06
29 a 33 anos: R$ 166,84
34 a 38 anos: R$ 169,34
39 a 43 anos: R$ 177,81
44 a 48 anos: R$ 251,96
49 a 53 anos: R$ 340,16
54 a 58 anos: R$ 408,19
Acima de 59 anos: R$ 614,73
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 114,35
19 a 23 anos: R$ 155,30
24 a 28 anos: R$ 170,83
29 a 33 anos: R$ 186,20
34 a 38 anos: R$ 188,99
39 a 43 anos: R$ 198,44
44 a 48 anos: R$ 281,19
49 a 53 anos: R$ 379,60
54 a 58 anos: R$ 455,53
Acima de 59 anos: R$ 686,03
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 127,01
19 a 23 anos: R$ 172,48
24 a 28 anos: R$ 189,72
29 a 33 anos: R$ 206,79
34 a 38 anos: R$ 209,90
39 a 43 anos: R$ 220,39
44 a 48 anos: R$ 312,29
49 a 53 anos: R$ 421,60
54 a 58 anos: R$ 505,92
Acima de 59 anos: R$ 761,91
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 161,10
19 a 23 anos: R$ 218,77
24 a 28 anos: R$ 240,65
29 a 33 anos: R$ 262,31
34 a 38 anos: R$ 266,25
39 a 43 anos: R$ 279,56
44 a 48 anos: R$ 396,14
49 a 53 anos: R$ 534,78
54 a 58 anos: R$ 641,74
Acima de 59 anos: R$ 966,46
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 177,21
19 a 23 anos: R$ 240,65
24 a 28 anos: R$ 264,72
29 a 33 anos: R$ 288,54
34 a 38 anos: R$ 292,87
39 a 43 anos: R$ 307,51
44 a 48 anos: R$ 435,74
49 a 53 anos: R$ 588,26
54 a 58 anos: R$ 705,91
Acima de 59 anos: R$ 1.063,10
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 179,10
19 a 23 anos: R$ 243,22
24 a 28 anos: R$ 267,53
29 a 33 anos: R$ 291,61
34 a 38 anos: R$ 295,98
39 a 43 anos: R$ 310,78
44 a 48 anos: R$ 440,37
49 a 53 anos: R$ 594,50
54 a 58 anos: R$ 713,40
Acima de 59 anos: R$ 1.074,38
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela de Preços Assim Saúde – Pessoa Jurídica Empresarial (Total Coparticipado)
Abril de 2025
A5 – AMB
0 a 18 anos: R$ 69,33
19 a 23 anos: R$ 94,15
24 a 28 anos: R$ 103,57
29 a 33 anos: R$ 112,89
34 a 38 anos: R$ 114,58
39 a 43 anos: R$ 120,31
44 a 48 anos: R$ 170,48
49 a 53 anos: R$ 230,15
54 a 58 anos: R$ 276,18
Acima de 59 anos: R$ 415,93
A20 – QC
0 a 18 anos: R$ 104,74
19 a 23 anos: R$ 142,24
24 a 28 anos: R$ 156,46
29 a 33 anos: R$ 170,54
34 a 38 anos: R$ 173,10
39 a 43 anos: R$ 181,76
44 a 48 anos: R$ 257,55
49 a 53 anos: R$ 347,69
54 a 58 anos: R$ 417,23
Acima de 59 anos: R$ 628,35
A30 – QC
0 a 18 anos: R$ 116,90
19 a 23 anos: R$ 158,75
24 a 28 anos: R$ 174,63
29 a 33 anos: R$ 190,35
34 a 38 anos: R$ 193,21
39 a 43 anos: R$ 202,87
44 a 48 anos: R$ 287,47
49 a 53 anos: R$ 388,08
54 a 58 anos: R$ 465,70
Acima de 59 anos: R$ 701,34
A40 – QC
0 a 18 anos: R$ 129,83
19 a 23 anos: R$ 176,31
24 a 28 anos: R$ 193,94
29 a 33 anos: R$ 211,39
34 a 38 anos: R$ 214,56
39 a 43 anos: R$ 225,29
44 a 48 anos: R$ 319,24
49 a 53 anos: R$ 430,97
54 a 58 anos: R$ 517,16
Acima de 59 anos: R$ 778,84
A50 – QC
0 a 18 anos: R$ 164,68
19 a 23 anos: R$ 223,64
24 a 28 anos: R$ 246,00
29 a 33 anos: R$ 268,14
34 a 38 anos: R$ 272,16
39 a 43 anos: R$ 285,77
44 a 48 anos: R$ 404,94
49 a 53 anos: R$ 546,67
54 a 58 anos: R$ 656,00
Acima de 59 anos: R$ 987,94
A50 – QP
0 a 18 anos: R$ 181,15
19 a 23 anos: R$ 246,00
24 a 28 anos: R$ 270,60
29 a 33 anos: R$ 294,95
34 a 38 anos: R$ 299,37
39 a 43 anos: R$ 314,34
44 a 48 anos: R$ 445,42
49 a 53 anos: R$ 601,32
54 a 58 anos: R$ 721,58
Acima de 59 anos: R$ 1.086,70
A60 – QC
0 a 18 anos: R$ 183,08
19 a 23 anos: R$ 248,62
24 a 28 anos: R$ 273,48
29 a 33 anos: R$ 298,09
34 a 38 anos: R$ 302,56
39 a 43 anos: R$ 317,69
44 a 48 anos: R$ 450,17
49 a 53 anos: R$ 607,73
54 a 58 anos: R$ 729,28
Acima de 59 anos: R$ 1.098,30
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
O Plano de Saúde Assim é bom?
A resposta é sim! Os planos de saúde Assim possuem ótima cobertura, rede própria de hospitais e além disso o melhor preço do mercado. Procure por queixas dos planos de saúde assim no reclame aqui e verá que a Assim Saúde é a melhor opção de convênios médicos da atualidade!
Quais hospitais aceitam o Plano Assim?
- Hospital São Matheus
- Hospital Rio Mar
- Hospital Barra dia
- Hospital Infantil Memorial Amiu Botafogo
- Clínica Cirúrgica Santa Bárbara
- Centro Oftalmológico de Botafogo
- Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
- Memorial Campo Grande – Centro Médico
- hospital de acampamento
- Hospital Memorial Fuad Chidid
- Hospital Vital
- Clínica Oftalmológica Largo do Machado
- Casa de Saúde Grajaú LTDA
- Casa de Saúde São Bento
- Hospital de Irajá Quatro Amigos
- Amiu Materno Infantil – Jacarepaguá
- URMI – Urgências Médicas Integradas – Memorial Jacarepaguá
- Clínica Ênio Serra
- Instituto Minnesota
- Hospital do Méier
- Hospital Balbino
- Clínica Cristo Rei
- Clínica de Repouso Santa Alice
- Hospital Memorial Santa Cruz
- Hospital Geral Cemeru
- Hospital de Clínicas Dr.Aloan
- Hospital Tijuca
- Clínicas Reunidas São Victor
- Prontobaby Hospital da Criança
- Septo – Serv Espec de Prev e Tratamento Otorrinolaringológico
- Memorial Urmed – Hospital
Quais os planos da Assim?
