Plano de Saúde Assim Tabela de Preço 2024
Se você está procurando ou precisando contratar o plano Assim Saúde pelo melhor preço do mercado, você chegou no lugar certo!
Somos uma corretora de planos de saúde oficial do Grupo Assim e nossos consultores irão te ajudar a contratar o plano Assim Saúde ideal para você, sua empresa ou sua família!
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Solicite Tabela de Preços e Cotação dos Planos Assim Saúde!
Entre em contato conosco agora mesmo através de um dos botões disponíveis em nosso site e confira a tabela de preços dos planos Assim Saúde RJ!
Plano Assim Familiar
(Finalizado a comercialização em Agosto 2022)
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Plano Assim Individual
(Finalizado a comercialização em Agosto 2022)
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela do Plano Assim Empresarial 2024
Assim Saúde PME/Empresarial 2024 – Enfermaria (E)
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | ASSIM MAX | CLÁSSICO | IDEAL |
0 a 18 anos | R$ 122,76 | R$ 144,90 | R$ 179,10 |
19 a 23 anos | R$ 166,71 | R$ 196,78 | R$ 243,22 |
24 a 28 anos | R$ 183,38 | R$ 216,45 | R$ 267,53 |
29 a 33 anos | R$ 199,88 | R$ 235,94 | R$ 291,61 |
34 a 38 anos | R$ 202,88 | R$ 239,47 | R$ 295,98 |
39 a 43 anos | R$ 213,02 | R$ 251,44 | R$ 310,78 |
44 a 48 anos | R$ 301,85 | R$ 356,29 | R$ 440,37 |
49 a 53 anos | R$ 407,50 | R$ 481,00 | R$ 594,50 |
54 a 58 anos | R$ 489,01 | R$ 577,20 | R$ 713,40 |
+ de 59 anos | R$ 736,44 | R$ 869,26 | R$ 1.074,38 |
Última Alteração: 03/04/2024
Assim Saúde PME/Empresarial 2024 – Apartamento (A)
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | IDEAL | SUPERIOR |
0 a 18 anos | R$ 207,43 | R$ 310,50 |
19 a 23 anos | R$ 281,69 | R$ 421,66 |
24 a 28 anos | R$ 309,86 | R$ 463,82 |
29 a 33 anos | R$ 337,75 | R$ 505,57 |
34 a 38 anos | R$ 342,82 | R$ 513,15 |
39 a 43 anos | R$ 359,96 | R$ 538,81 |
44 a 48 anos | R$ 510,07 | R$ 763,50 |
49 a 53 anos | R$ 688,59 | R$ 1.030,73 |
54 a 58 anos | R$ 826,31 | R$ 1.236,87 |
+ de 59 anos | R$ 1.244,42 | R$ 1.862,73 |
Última Alteração: 03/04/2024
Assim Saúde MEI 2024
Assim Saúde Empresário Individual (MEI/ME) 2024 – Enfermaria (E)
Enfermaria (E) | |||
Faixa Etária | ASSIM MAX | CLÁSSICO | IDEAL |
0 a 18 anos | R$ 152,46 | R$ 173,88 | R$ 214,92 |
19 a 23 anos | R$ 207,05 | R$ 236,13 | R$ 291,86 |
24 a 28 anos | R$ 227,75 | R$ 259,75 | R$ 321,05 |
29 a 33 anos | R$ 248,26 | R$ 283,12 | R$ 349,94 |
34 a 38 anos | R$ 251,98 | R$ 287,37 | R$ 355,19 |
39 a 43 anos | R$ 264,58 | R$ 301,74 | R$ 372,94 |
44 a 48 anos | R$ 374,91 | R$ 427,57 | R$ 528,46 |
49 a 53 anos | R$ 506,13 | R$ 577,22 | R$ 713,42 |
54 a 58 anos | R$ 607,36 | R$ 692,67 | R$ 856,11 |
+ de 59 anos | R$ 914,68 | R$ 1.043,15 | R$ 1.289,30 |
Última Alteração: 03/04/2024
Assim Saúde Empresário Individual (MEI/ME) 2024 – Apartamento (A)
Apartamento (A) | ||
Faixa Etária | IDEAL | SUPERIOR |
0 a 18 anos | R$ 248,92 | R$ 386,59 |
19 a 23 anos | R$ 338,04 | R$ 524,99 |
24 a 28 anos | R$ 371,84 | R$ 577,49 |
29 a 33 anos | R$ 405,31 | R$ 629,46 |
34 a 38 anos | R$ 411,39 | R$ 638,90 |
39 a 43 anos | R$ 431,96 | R$ 670,84 |
44 a 48 anos | R$ 612,09 | R$ 950,58 |
49 a 53 anos | R$ 826,33 | R$ 1.283,28 |
54 a 58 anos | R$ 991,59 | R$ 1.539,94 |
+ de 59 anos | R$ 1.493,34 | R$ 2.319,15 |
Última Alteração: 03/04/2024
Assim Saúde PME/Empresarial Ambulatorial 2024
Assim Saúde Ambulatório 2024 (AMB)
Faixa Etária | ASSIM MEMORIAL 10 |
---|---|
0 a 18 anos | R$ 81,39 |
19 a 23 anos | R$ 110,52 |
24 a 28 anos | R$ 121,57 |
29 a 33 anos | R$ 132,52 |
34 a 38 anos | R$ 134,51 |
39 a 43 anos | R$ 141,23 |
44 a 48 anos | R$ 200,12 |
49 a 53 anos | R$ 270,17 |
54 a 58 anos | R$ 324,21 |
59 anos ou mais | R$ 488,26 |
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Tabela do Plano Assim Coletivo por Adesão 2024
Tabela de Preços da Associação dos Profissionais Liberais – Adesão 2024
Enfermaria (E)
Faixa Etária | MAX | CLÁSSICO | IDEAL |
---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 207,27 | R$ 268,33 | R$ 339,70 |
19 a 23 anos | R$ 281,46 | R$ 364,38 | R$ 461,31 |
24 a 28 anos | R$ 309,59 | R$ 400,81 | R$ 507,45 |
29 a 33 anos | R$ 337,44 | R$ 436,88 | R$ 553,10 |
34 a 38 anos | R$ 342,49 | R$ 443,42 | R$ 561,40 |
39 a 43 anos | R$ 359,62 | R$ 465,57 | R$ 589,45 |
44 a 48 anos | R$ 509,56 | R$ 659,71 | R$ 835,26 |
49 a 53 anos | R$ 687,90 | R$ 890,61 | R$ 1.127,60 |
54 a 58 anos | R$ 825,49 | R$ 1.068,72 | R$ 1.353,10 |
+ de 59 anos | R$ 1.243,17 | R$ 1.609,50 | R$ 2.037,77 |
Apartamento (A)
Faixa Etária | IDEAL | SUPERIOR |
---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 391,41 | R$ 566,62 |
19 a 23 anos | R$ 531,54 | R$ 769,48 |
24 a 28 anos | R$ 584,67 | R$ 846,42 |
29 a 33 anos | R$ 637,30 | R$ 922,59 |
34 a 38 anos | R$ 646,85 | R$ 936,41 |
39 a 43 anos | R$ 679,17 | R$ 983,23 |
44 a 48 anos | R$ 962,39 | R$ 1.393,23 |
49 a 53 anos | R$ 1.299,21 | R$ 1.880,87 |
54 a 58 anos | R$ 1.559,05 | R$ 2.257,03 |
+ de 59 anos | R$ 2.347,91 | R$ 3.399,07 |
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
O Plano de Saúde Assim é bom?
A resposta é sim! Os planos de saúde Assim possuem ótima cobertura, rede própria de hospitais e além disso o melhor preço do mercado. Procure por queixas dos planos de saúde assim no reclame aqui e verá que a Assim Saúde é a melhor opção de convênios médicos da atualidade!
Quais hospitais aceitam o Plano Assim?
- Hospital São Matheus
- Hospital Rio Mar
- Hospital Barra dia
- Hospital Infantil Memorial Amiu Botafogo
- Clínica Cirúrgica Santa Bárbara
- Centro Oftalmológico de Botafogo
- Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
- Memorial Campo Grande – Centro Médico
- hospital de acampamento
- Hospital Memorial Fuad Chidid
- Hospital Vital
- Clínica Oftalmológica Largo do Machado
- Casa de Saúde Grajaú LTDA
- Casa de Saúde São Bento
- Hospital de Irajá Quatro Amigos
- Amiu Materno Infantil – Jacarepaguá
- URMI – Urgências Médicas Integradas – Memorial Jacarepaguá
- Clínica Ênio Serra
- Instituto Minnesota
- Hospital do Méier
- Hospital Balbino
- Clínica Cristo Rei
- Clínica de Repouso Santa Alice
- Hospital Memorial Santa Cruz
- Hospital Geral Cemeru
- Hospital de Clínicas Dr.Aloan
- Hospital Tijuca
- Clínicas Reunidas São Victor
- Prontobaby Hospital da Criança
- Septo – Serv Espec de Prev e Tratamento Otorrinolaringológico
- Memorial Urmed – Hospital
Quais os planos da Assim?
Atualmente a Assim Saúde possui os seguintes planos:
- Plano Familiar. (Finalizado a comercialização em Agosto 2022)
- Plano Individual. (Finalizado a comercialização em Agosto 2022)
- Plano Coletivo Empresarial.
- Plano Coletivo por Adesão.
Quais os Produtos da Assim?
Atualmente a Assim Saúde possui os seguintes produtos:
- Assim Memorial
- Assim Max
- Assim Clássico
- Assim Ideal
- Assim Superior
Onde aceita o Plano Assim saúde?
Os planos Assim Saúde são aceitos nos seguintes Hospitais listados abaixo!
Confira a rede credenciada Assim Saúde.
Assim Saúde RJ Rede Credenciada
Rede credenciada Assim Saúde | Endereço | Bairro / Cidade |
Amiu Infantil | Rua Muniz Barreto, 535 – 545 | Botafogo |
Amiu Materno Infantil | Estr. dos Três Rios, 542 – Freguesia | Jacarépagua |
Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo | R. Jaguaruna, 105 | Campo Grande |
Hospital Climede | Rua Acará, 43 | Vaz Lobo |
Hospital de Clínicas Drº Aloan | R. Chaves Faria, 64 | São Cristóvão |
Clínica Ênio Serra | R. Soares Cabral, 36 | Laranjeiras |
Hospital Santa Maria Madalena | R. Mst Rodrigues, 115 – Moneró | Ilha do Governador |
Hospital São Victor | Rua Uruguai, 231 | Tijuca |
Hospital Balbino | R. Angélica Mota, 90 | Olaria |
Hospital de Clínicas Jacarepaguá | Rua Bacairis, 499 – Taquara | Jacarepaguá |
Memorial Hospitalar | Rua José dos Reis, 41 | Engenho de Dentro |
SAMCI -Ambulatório de Esp. Pediátricas | R. Silva Teles, 52 – Andaraí | Tijuca |
SAMCI – Hospital Infantil | R. Silva Teles, 52 | Andaraí |
Memorial Todos os Santos | Rua Cirne Maia, nº 56. | Cachambi |
Centro Oftalmológico Botafogo | R. Voluntários da Pátria, 445 | Botafogo |
Cs. de Saúde e Mat. Terezinha de Jesus | R. Jessi Gonçalves Fontes, 153 – Centro | São João de Meriti |
Hospital de Clínicas Belford Roxo | Avenida Benjamim Pinto Dias, 1000 (Centro) | Belford Roxo |
Clínica Cirúrgica Santa Bárbara | R. Paulo Barreto, 51 | Botafogo |
URMME – Urgências Médicas Memorial | R dos Rubis, 199 | Rocha Miranda |
Memorial Barra Centro Médico | Av. Gilberto Amado, 328 | Barra da Tijuca |
Casa de Saúde São Marcos | Rua Augusto Paris, 94 (1° Andar) | Nova Iguaçu |
Policlínica de Botafogo (otorrino) | De. Pasteur, 72 | Botafogo |
Hospital de Olhos Santa Beatriz – HOSB | Alameda São Boaventura, 586 – Fonseca | Niterói |
Centro Médico Santa Maria Madalena | Estr. do Galeão, 1833 – Jardim Guanabara | Ilha do Governador |
Centro Médico PJ | R. Caviana, 138 – Taquara | Jacarepaguá |
SAMIG | R Babaçu 28 – Jd Guanabara | Ilha do Governador |
Hospital Santa Branca | Rua Vol da Pátria, 257 – Jd 25 de agosto | Duque de Caxias |
Hospital Vital | Rua Visconde de Santa Cruz, 172 | Engenho Novo |
Clínica da Gávea | Estr. da Gávea, 151 | Gávea |
Hospital Daniel Lipp | R. Conde de Porto Alegre, 271 – Jardim Vinte e Cinco de Agosto | Duque de Caxias |
Hospital das Clínicas de Nova Iguaçú | R. Gervásio, 6 – Pr Juscelino, Mesquita | Nova Iguaçú |
TIJU MED Serviços Médicos | R. Conde de Bonfim, 112 | Tijuca |
Hospital Memorial Santa Cruz | Rua Felipe Cardoso, 759 | Santa Cruz |
Hospital Santa Cruz | R. Dr. Celestino, 26, Centro | Niterói |
Centro Médico Jaguaruna | R Jaguaruna, 105 | Campo Grande |
URMED – Urgências Médicas | Av. Jambeiro, 48 | Vila Valqueire |
Casa de Saúde Santa Lúcia | Rua São Francisco Xavier, 418 | São Gonçalo |
Memorial Penha | Rua Cintra, 473 | Penha |
Memorial Vista Alegre | Av. Brás de Pina, 2095 | Vista Alegre |
CEMOL | R Luís Beltrão, 414 | Vila Valqueire |
Hospital São Matheus | Rua Silva Cardoso, 689 | Bangu |
Centro Médico Memorial | Av. Dom Hélder Câmara, 5597 | Del Castilho |
Prontonil* | Estr. Dr. Plínio Casado, 515 – Califórnia | Nova Iguaçú |
URMI – Urgências Médicas Integradas | Rua Araguaia, 13 | Jacarepaguá |
Hospital Tijuca | R. Delgado de Carvalho, 22 – São Francisco Xavier | Tijuca |
Hospital do Méier | RUA TENENTE COSTA, 160 | Méier |
Assim RRM Centro Médico | De. Paris, 356 | Bonsucesso |
Assim RRM Centro Médico | Rua Aracajú, 25 | Campo Grande I |
Assim RRM Centro Médico | Rua Albertina, 5 | Campo Grande II |
Assim RRM Centro Médico | Rua Siqueira Campos, 121 – anexo 09 | Copacabana |
Assim RRM Centro Médico | R. Conde de Porto Alegre, 182 – Jd 25 Agosto | Duque de Caxias |
Assim RRM Centro Médico | Rua Andrade Figueira, 167 | Madureira |
Assim RRM Centro Médico | Rua Coronel Serrado, 1000 Pv. 14 – Zé Garoto | Niterói |
Assim RRM Centro Médico | R. Cel Alfredo Soares, 165 – Centro | Nova Iguaçú |
Assim RRM Centro Médico | RUA ARAUJO PENA , 62 E 68 | Tijuca |
Itanhangá Centro Médico | Estrada Do Itanhangá, 1081 | Itanhangá |
Casa de Saúde São Bento | R. Manoel Bonfim, 76 – Zumbi | Ilha do Governador |
Casa de Saúde Santa Terezinha | R. Moura Brito, 81 | Tijuca |
Hospital São Sebastião | Rua Dr. March, 207 – Barreto | Niterói |
SICOR Centro Médico | R Doutor March, 207 – Barreto | São Gonçalo |
Clínica Pires de Mello | R. Gonçalves Ledo, 26 – Fonseca | Niterói |
Hospital e Maternidade Cardoso Vilhena | Rua Dr Coutinho 84 – Centro | Angra dos Reis |
Hospital de Clínicas Grande Rio | Rua Oliveira Melo, 302 | Cordovil |
Hospital de Clínicas de Teresópolis | Av. Delfim Moreira, 2211 – Vale Paraíso | Teresópolis |
Hospital Clínica Grajaú | R. Barão do Bom Retiro, 2484 | Grajaú |
Day Hospital Nossa Sra. Do Líbano | R. Gen. Osório, 276 | Nova Friburgo |
Clinica de Repouso Santa Alice | R Luiz Vargas, 40 | Piedade |
Casa de Saúde Bonsucesso | Av. Itaoca, 119 | Bonsucesso |
hospital de acampamento | Av. Albardão, 630 | Campo Grande |
Clínica Três Rios | Est dos, 3 – Freguesia | Jacarepaguá |
Hospital Rio Laranjeiras | R. das Laranjeiras, 72 | Laranjeiras |
Centro Ortopédico São Lucas | R. Gen. Pereira da Silva, 278 – Icaraí | Niterói |
Hospital da Ordem do Carmo | R. Riachuelo, 43 | Centro |
Hospital e Clínica São Gonçalo | R. Cel. Moreira César, 138 – Centro | São Gonçalo |
Fundação Bela Lopes de Oliveira | R. Barão de Lucena, 95 | Botafogo |
Clínica Cristo Rei | Av. Lobo Júnior, 695 | Penha |
Hospital de Clínicas Alameda | Alameda São Boaventura, 321 – Fonseca | Niterói |
Casa de Saúde Nossa Senhora Auxiliadora | R. Vereador Duque Estrada, 157, Santa Rosa | Niterói |
Hospital Santa Teresa | R. Bingen, 59 | Petrópolis |
Centro Pediátrico da Lagoa | Av. Lineu de Paula Machado, 64 | Lagoa |
Casa de Saúde São José | R. Macedo Sobrinho, 21 | Humaitá |
Clinica de Repouso Santa Lúcia | Rod RJ 116 – Em | Nova Friburgo |
Clínica Pousada das Bromélias | R. Bispo Dom José Pereira Alves, 235 – Valparaiso | Petrópolis |
Prontobaby Hospital da Criança | R. Adolpho Mota, 81 | Tijuca |
Amparo Feminino | R. da Estrela, 27 | Rio Comprido |
Perinatal Laranjeiras | R. das Laranjeiras, 445 | Laranjeiras |
cardiobarra | Av. Fernando Matos, 162 | Barra da Tijuca |
Perinatal Barra | Av. Embaixador Abelardo Bueno – Pista Lateral, 201 | Barra da Tijuca |
Hospital Barra D’or | Av. Ayrton Senna, 2541 | Barra da Tijuca |
Beneficência Portuguesa de Teresópolis | Av. Delfim Moreira, 798 | Teresópolis |
Nortecor | R. Adolfo Bergamini, 206 | Engenho de Dentro |
Hospital Espanhol (Beneficência Espanhola) | R. Riachuelo, 302 | Centro |
Maternidade São Francisco | Rua Tapajós, 325 . São Francisco | Niterói |
Hospital Rio Laranjeiras – Unidade Bambina | Rua Bambina, 56 | Botafogo |
Domingos Lourenço Hosp. E Maternidade | Rua Prof. Alfredo G Filgueiras, 230 | Nilópolis |
Hospital de Clínicas de Niterói | R. La Salle, 12 – Centro | Niterói |
Hospital Ipanema Plus | R. Barão da Torre, 145 | Ipanema |
Como Marcar Consulta no Plano Assim Saúde?
Você pode marcar consultas nos planos assim saúde através do telefone (21) 2102-9700
Se preferir também pode marcar consultas através do aplicativo Assim Saúde baixando ele neste link.
✔️✔️Solicite Cotação Online!✔️✔️
Sobre a Assim Saúde
A Assim Saúde é uma empresa de saúde fundada no Rio de Janeiro em 1988. É operadora de planos de saúde que possui rede própria e rede homologada. Além disso é a única que possui cobertura regional na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Plano de Saúde Assim possui a maior rede privada de hospitais e centros médicos da América Latina.
Entre em contato conosco e conheça a Rede Credenciada Assim Saúde. É Rápido e Fácil com o Agendamento Totalmente Online!
Solicite Tabela de Preços e Cotação dos Planos Assim Saúde!